- Главная
- Таблица размеров
Таблица размеров американской одежды и обуви
- Все размеры в этом разделе - американские
- Для женщин - в большинстве случаев, чтобы получить американский размер, надо вычесть 38 из русского размера
- Русский размер 44 - это американский размер 6. Русский размер 48 - это американский размер 10
- Для определения американского размера обуви лучше измерить длину стопы в см
- Размеры детской одежды и обуви делятся на 4 секции: младенцы, маленькие дети, дети, подростки
- Лучшее решение - замерить свои параметры и уточнить размер бесплатному телефону 8-800-333-57-92
- Таблица размеров немецкой одежды и обуви
Категория:
Все / Женские / Мужские / Детские и подростковые / Обувь
Женские размеры
Одежда / Обувь / Нижнее белье / Ремни
Женская одежда - размеры US (США)
Размер US (цифры) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер US (буквы) | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | |||
Российский размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Грудь (см) | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 | 96,5 | 100,5 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Талия (см) | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 75 | 79 | 82,5 | 87,5 | 93 | 98 |
Бедра (см) | 85 | 87,5 | 90 | 93 | 95 | 98 | 101,5 | 105,5 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Размеры женской обуви
США / Размер US | Российский / Европейский размер | Английский размер / UK |
---|---|---|
4 | 35 | 2 |
4.5 | 35 | 2.5 |
5 | 35-36 | 3 |
5.5 | 36 | 3.5 |
6 | 36-37 | 4 |
6.5 | 37 | 4.5 |
7 | 37-38 | 5 |
7.5 | 38 | 5.5 |
8 | 38-39 | 6 |
8.5 | 39 | 6.5 |
9 | 39-40 | 7 |
9.5 | 40 | 7.5 |
10 | 40-41 | 8 |
10.5 | 41 | 8.5 |
11 | 41-42 | 9 |
11.5 | 42 | 9.5 |
12 | 42-43 | 10 |
Женское нижнее белье - размеры US (США)
Определение размера по обхвату под грудью | ||||||||||
Обхват под грудью (см) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Российский размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
США (US) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Определение чашки по разнице между обхватом груди и обхватом под грудью | ||||||||||
Разница (см) | 0-10 | 10-12 | 13-15 | 15-17 | 18-20 | 20-22 | 23-25 | 26-28 | 29-30 | |
Размер чашки | AA | A | B | C | D | DD | E | F | G |
Мужские размеры
Размеры мужской одежды - США (US)
Размер US | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шея (см) | 33-34 | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-45 | 46-47 | 48-49 |
Грудь (см) | 84-86 | 89-94 | 96-102 | 107-112 | 116-122 | 127-132 | 137-140 |
Рукав (см) | 80-81 | 82-84 | 85-86 | 87-89 | 90-91 | 91-93 | 93-94 |
Талия (см) | 68-71 | 73-79 | 81-86 | 91-97 | 101-107 | 111-117 | 127-132 |
Размеры мужской обуви
США / Размер US | Российский / Европейский размер | Английский размер / UK |
---|---|---|
6 | 39 | 5.5 |
6.5 | 39 | 6 |
7 | 40 | 6.5 |
7.5 | 40-41 | 7 |
8 | 41 | 7.5 |
8.5 | 41-42 | 8 |
9 | 42 | 8.5 |
9.5 | 42-43 | 9 |
10 | 43 | 9.5 |
10.5 | 43-44 | 10 |
11 | 44 | 10.5 |
11.5 | 44-45 | 11 |
12 | 45 | 11.5 |
13 | 46 | 12.5 |
14 | 47 | 13.5 |
15 | 48 | 14.5 |
16 | 49 | 15.5 |
Размеры мужских рубашек - США (US)
Размер US (буквы) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер US (цифры) | 13-13,5 | 14-14,5 | 15-15,5 | 16-16,5 | 17-17,5 | 18-18,5 | 19-19,5 |
Российский размер | 33-34 | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-45 | 46-47 | 48-49 |
Обхват шеи (см) | 33-34 | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-45 | 46-47 | 48-49 |
Мужские джинсы - американские размеры (в дюймах)
Размер европейский | Размер USA в дюймах (ширина/длина) | Обхват талии (см) | Длина пошагового шва (см) |
---|---|---|---|
Нормальные размеры - для мужчин со стандартной фигурой | |||
40 | 28/30 | 70-72,5 | 76 |
42 | 29/30 | 72,5-75 | 76 |
44 | 30/32 | 75,5-80 | 81 |
46 | 32/32 | 80-82,5 | 81 |
48 | 33/32 | 83-85 | 81 |
50 | 34/32 | 85,5-90 | 81 |
52 | 36/34 | 90,5-95 | 86 |
54 | 38/34 | 95,5-100 | 86 |
56 | 40/34 | 100,5-105 | 86 |
58 | 42/34 | 105,5-107,5 | 86 |
Размеры для высоких стройных мужчин | |||
88 | 29/32 | 72,5-74,5 | 81 |
90 | 30/34 | 75-77 | 86 |
94 | 32/34 | 80-82 | 86 |
98 | 33/34 | 82,5-84,5 | 86 |
102 | 34/36 | 85-87 | 91 |
106 | 36/36 | 90-92 | 91 |
110 | 38/36 | 95,5-97,5 | 91 |
Размеры для невысоких коренастых мужчин | |||
23 | 33/30 | 82,5-84,5 | 76 |
24 | 34/30 | 85-87 | 76 |
25 | 36/32 | 90-92 | 81 |
26 | 38/32 | 95,5-97,5 | 81 |
27 | 40/32 | 100,5-102,5 | 81 |
28 | 42/32 | 105,5-107,5 | 81 |
Детские и подростковые размеры
Младенцы / Маленькие дети (2-6 лет) / Девочки (7-14 лет) / Мальчики (7-14 лет) / Обувь для младенцев /
Обувь для маленьких детей (1-4 года) / Обувь для детей (4-7 лет) / Обувь для подростков (7-14 лет)
Размеры одежды US для младенцев, возраст: до 2 лет
Размер US | Newborn | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 24 Months |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес (кг) | 2 - 3.5 | 4 - 5 | 5.5 - 7 | 7 - 8 | 8.5 - 9 | 9.5 - 10.5 | 11 - 12.5 |
Рост (см) | 43 - 48 | 48 - 58 | 60 - 66 | 68 - 71 | 73 - 76 | 78 - 81 | 83 - 89 |
Размеры детской одежды US, возраст: 2-6 лет
Размер US | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 6X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес (кг) | 11 - 13 | 13 - 15 | 15 - 17 | 17 - 19 | 19- 21 | 21 -24 | 24 - 26 |
Рост (см) | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 125 | 127 - 130 |
Размеры одежды US для девочек, возраст: 7-14 лет
Размер US | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост (см) | 128 - 132 | 133 - 138 | 139 - 145 | 146 - 150 | 151 - 157 | 158 - 164 | |
Грудь (см) | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 85 | |
Талия (см) | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | |
Бедра (см) | 71 | 74 | 77 | 82 | 87 | 93 |
Размеры одежды US для мальчиков, возраст: 7-14 лет
US Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Рост (см) | 127 - 135 | 136 - 146 | 147 - 153 | 154 - 160 | 161 - 165 | 166 - 172 |
Грудь (см) | 68 | 72 | 76 | 81 | 85 | 89 |
Талия (см) | 59 | 63.5 | 66 | 68 | 71 | 74 |
Бедра (см) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Обувь для младенцев, возраст: 0-9 месяцев / Infants
США / US Infants | Европа / EU | Англия / UK | Длина стопы в см |
---|---|---|---|
0 | 15 | 0 | 7.9 |
1 | 16 | 0.5 | 8.9 |
1.5 | 17 | 1 | 9.2 |
2 | 17 | 1 | 9.5 |
2.5 | 18 | 1.5 | 10.2 |
3 | 18 | 2 | 10.5 |
Детская обувь, возраст: 1-4 года / Toddlers
США / US Toddlers | Европа / EU | Англия / UK | Длина стопы в см |
---|---|---|---|
3.5 | 19 | 2.5 | 10.8 |
4 | 19 | 3 | 11.4 |
4.5 | 20 | 3.5 | 11.7 |
5 | 20 | 4 | 12.1 |
5.5 | 21 | 4.5 | 12.7 |
6 | 22 | 5 | 13 |
6.5 | 22 | 5.5 | 13.3 |
7 | 23 | 6 | 14 |
7.5 | 23 | 6.5 | 14.3 |
8 | 24 | 7 | 14.6 |
8.5 | 25 | 7.5 | 15.2 |
9 | 25 | 8 | 15.6 |
9.5 | 26 | 8.5 | 15.9 |
10 | 27 | 9 | 16.5 |
Обувь
Размеры женской обуви
США / Размер US | Российский / Европейский размер | Английский размер / UK |
---|---|---|
4 | 35 | 2 |
4.5 | 35 | 2.5 |
5 | 35-36 | 3 |
5.5 | 36 | 3.5 |
6 | 36-37 | 4 |
6.5 | 37 | 4.5 |
7 | 37-38 | 5 |
7.5 | 38 | 5.5 |
8 | 38-39 | 6 |
8.5 | 39 | 6.5 |
9 | 39-40 | 7 |
9.5 | 40 | 7.5 |
10 | 40-41 | 8 |
10.5 | 41 | 8.5 |
11 | 41-42 | 9 |
11.5 | 42 | 9.5 |
12 | 42-43 | 10 |
Размеры мужской обуви
США / Размер US | Российский / Европейский размер | Английский размер / UK |
---|---|---|
6 | 39 | 5.5 |
6.5 | 39 | 6 |
7 | 40 | 6.5 |
7.5 | 40-41 | 7 |
8 | 41 | 7.5 |
8.5 | 41-42 | 8 |
9 | 42 | 8.5 |
9.5 | 42-43 | 9 |
10 | 43 | 9.5 |
10.5 | 43-44 | 10 |
11 | 44 | 10.5 |
11.5 | 44-45 | 11 |
12 | 45 | 11.5 |
13 | 46 | 12.5 |
14 | 47 | 13.5 |
15 | 48 | 14.5 |
16 | 49 | 15.5 |
Обувь для младенцев, возраст: 0-9 месяцев / Infants
США / US Infants | Европа / EU | Англия / UK | Длина стопы в см |
---|---|---|---|
0 | 15 | 0 | 7.9 |
1 | 16 | 0.5 | 8.9 |
1.5 | 17 | 1 | 9.2 |
2 | 17 | 1 | 9.5 |
2.5 | 18 | 1.5 | 10.2 |
3 | 18 | 2 | 10.5 |
Детская обувь, возраст: 1-4 года / Toddlers
США / US Toddlers | Европа / EU | Англия / UK | Длина стопы в см |
---|---|---|---|
3.5 | 19 | 2.5 | 10.8 |
4 | 19 | 3 | 11.4 |
4.5 | 20 | 3.5 | 11.7 |
5 | 20 | 4 | 12.1 |
5.5 | 21 | 4.5 | 12.7 |
6 | 22 | 5 | 13 |
6.5 | 22 | 5.5 | 13.3 |
7 | 23 | 6 | 14 |
7.5 | 23 | 6.5 | 14.3 |
8 | 24 | 7 | 14.6 |
8.5 | 25 | 7.5 | 15.2 |
9 | 25 | 8 | 15.6 |
9.5 | 26 | 8.5 | 15.9 |
10 | 27 | 9 | 16.5 |